Startdata
| vr 27 nov. | Locatie nog nader te bepalen | Inschrijven |
| wo 27 jan. 27 | Locatie nog nader te bepalen | Inschrijven |
Sociale media
Informatie
Inleiding Geo-informatie
Inleiding Geo-informatie Cursus
Inhoud
GIS(geografisch informatiesysteem) is niet meer weg te denken uit de wereld vanhet stedelijk boombeheer. Alle GIS-informatie over de groene assets isopgeslagen in een database (in een beheersysteem). Het is belangrijk dat jeleert om deze data te lezen, interpreteren en beoordelen. GIS maakt hetmogelijk om objecten openbaar groen zoals bomen en bosplantsoenen vlot eneenvoudig te inventariseren, te analyseren, te beheren, te begroten, te plannenen in uitvoering te brengen. In deze opleiding leer je wat GIS is en leer jeGIS-toepassingen kennen en gebruiken.
Prijs
| Prijs | € 3.995,00 |
| BTW 21% | + € 838,95 |
| Totaal | € 4.833,95 |
Planning
| Datum | Van | Tot | Locatie |
| vr 27-11-2026 | 9:30 | 16:00 | Locatie nog nader te bepalen |
| vr 11-12-2026 | 9:30 | 16:00 | Locatie nog nader te bepalen |
| vr 25-12-2026 | 9:30 | 16:00 | Locatie nog nader te bepalen |
| vr 8-1-2027 | 9:30 | 16:00 | Locatie nog nader te bepalen |
| vr 22-1-2027 | 9:30 | 16:00 | Locatie nog nader te bepalen |
| Datum | Van | Tot | Locatie |
| wo 27-1-2027 | 16:00 | 19:30 | Locatie nog nader te bepalen |
| wo 10-2-2027 | 16:00 | 19:30 | Locatie nog nader te bepalen |
| wo 24-2-2027 | 16:00 | 19:30 | Locatie nog nader te bepalen |
| wo 10-3-2027 | 16:00 | 19:30 | Locatie nog nader te bepalen |
| wo 24-3-2027 | 16:00 | 19:30 | Locatie nog nader te bepalen |
| wo 7-4-2027 | 16:00 | 19:30 | Locatie nog nader te bepalen |
| wo 21-4-2027 | 16:00 | 19:30 | Locatie nog nader te bepalen |
| wo 5-5-2027 | 16:00 | 19:30 | Locatie nog nader te bepalen |
| wo 19-5-2027 | 16:00 | 19:30 | Locatie nog nader te bepalen |
| wo 2-6-2027 | 16:00 | 19:30 | Locatie nog nader te bepalen |
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Buitenruimte Campus via telefoon: 085 238 4030 of e-mailadres: info@buitenruimtecampus.nl.